Sinotruk Sitrak 4X2 Specifications & Price


| Model Number: | ZZ4186V361HC1 |
| Official Recommending Price | 440,000 RMB |
| Drive form: | 4X2 |
| Wheelbase: | 3600mm |
| Body length: | 6.22 meters |
| Body width: | 2.496 m |
| Vehicle height: | 3.76 m |
| Front wheelbase: | 2022mm |
| Rear wheelbase: | 1816mm |
| Vehicle weight: | 6.8 tons |
| Total mass: | 18 tons |
| Total mass of traction: | 35 tons |
| Maximum speed: | 101km/h |
| Origin: | Shandong Jinan |
| Tonnage level: | Heavy Truck |
| Remarks: | HR7 front axle, JOST saddle |
| Engine parameters | |
| Engine model: | Sinotruk MC11.39-30 |
| Engine brand: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel type: | Diesel |
| Cylinder arrangement form: | Inline |
| Displacement: | 10.518L |
| Emission Standards: | Euro-III |
| Maximum horsepower: | 390 horsepower |
| Maximum output power: | 287kW |
| Maximum torque: | 1900N·m |
| Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm |
| Cabin parameters | |
| Cab: | High top |
| Lower sleeper width: | 800mm |
| Number of passengers: | 2 people |
| Number of seats: | 2 |
| Transmission parameters | |
| Gearbox model: | ZF ZF16S1950 |
| Gearbox brand: | ZF |
| Shift mode: | Manual |
| Forward gear: | 16 gears |
| Number of reverse gears: | 2 |
| Tires | |
| Number of tires: | 6 |
| Tire specifications: | 315/80R22.5 |
| Fuel tank | |
| Material of fuel tank/gas tank: | Aluminum alloy |
| Fuel tank/gas tank capacity: | 600L |
| Chassis parameters | |
| Rear axle description: | MCY13 |
| Allowable load for rear axle: | 13000kg |
| Speed ratio: | 3.7 |
| Suspension form: | Leaf spring |